Pompe de relevage Eaux usées (grises et vannes) submersible Sanipump ZFS 71 1 T - SFA
La Sanipump ZFS 71 est une pompe submersible en fonte pour le pompage des eaux usées (sanitaires collectifs ou établissement recevant du public) avec une forte hauteur manométrique. Cette pompe est compatible avec les stations de relevage Sanifos 1600, 2100 et 3100. Équipée d’un système de dilacération haute performance et d’une double garniture mécanique, elle peut être installée dans une station de relevage, un regard ou une fosse.
Glossaire des eaux :
Sanipump ZFS 71.1 S | Sanipump ZFS 71.1 T | Sanipump ZFS 71.2 T | Sanipump ZFS 71.3 T | Sanipump ZFS 71.4 T |
|
Matériaux | |||||
Arbre | Acier inox | Acier inox | Acier inox | Acier inox | Acier inox |
Corps de pompe | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
Étanchéité côté moteur | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR |
Étanchéité côté fluide | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR |
Pied | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
Corps moteur | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
Roue | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
Caractéristiques électriques | |||||
Tension (V) | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Fréquence (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Puissance absorbée P1 (W) | 2200 | 2100 | 2100 | 3900 | 3900 |
Puissance restituée P2 (W) | 1600 | 1700 | 1700 | 3200 | 3200 |
RPM (tours/min) |
2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Classe électrique |
I | I | I | I | I |
Classe d'isolation du moteur |
F | F | F | F | F |
Type de service si immergé | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
Type de service non immergé | S3 40 % | S3 40 % | S3 40 % | S3 40 % | S3 40 % |
Profondeur immersion (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Câble d'alimentation : Longueur (m) |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Câble d'alimentation : Type de câble, Section | S1BN8-F, 1.5 mm2 | S1BN8-F, 1.5 mm2 | S1BN8-F, 1.5 mm2 | S1BN8-F, 1.5 mm2 | S1BN8-F, 1.5 mm2 |
Hydraulique | |||||
HMT max. (m) | 22 | 22 | 25 | 35 | 39 |
Débit max. (m3 /h) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Diamètre de refoulement DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
T° max. admissible du liquide pompé (5 min) | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
Type de roue | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice |
Identification et logistique | |||||
Poids du colis (kg) | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 |
Code usine | ZFS-001 | ZFS-002 | ZFS-003 | ZFS-004 | ZFS-005 |
Avantages
Abréviations
PE | Polyéthylène | Q | Débit |
PA | Polyamide | HMT | Hauteur manométrique totale |
PP | Polypropylène | DN | Diamètre nominal |
EN-GLJL | Fonte GL | Øext. | Diamètre extérieur |
PPO | Polyoxyphenylène | VA | Inox |
GF | Fibre de verre | VZ | Acier galvanisé |
LD | Basse densité | S1 | Fonctionnement continu |
HD | Haute densité | S3 | Fonctionnement intermittent |
Depuis plus de 60 ans, les sociétés du Groupe SFA se mobilisent pour apporter à une clientèle de professionnels et de particuliers toujours plus de confort sanitaire dans leur quotidien. Elles mettent à leur disposition bien plus qu’un savoir-faire technologique ; elles offrent des solutions inventives, fiables et simples à mettre en d’œuvre. Implanté dans 29 pays sur les 5 continents, le Groupe SFA poursuit son déploiement à l’international à travers des filiales qui ont noué des alliances avec des professionnels du secteur, sélectionnés et soigneusement formés pour porter la réputation de performance, de qualité et de service du Groupe international.
L’activité pompes et stations de relevage illustre clairement la politique du Groupe en matière de croissance externe. Cette politique se déploie avec méthode pour sauvegarder et valoriser les savoir faire et les hommes. Une démarche qui permet de construire un bloc homogène, performant à très forte capacité de croissance. En rapprochant un expert technique comme Zehnder Pumpen, reconnu et apprécié sur son marché et un acteur mondial, présent dans plus de 70 pays, SFA crée les conditions pour développer sa capacité d’innovation, renforcer son outil industriel et s’assurer une croissance forte sur ce segment.
Voir plus d'informations sur la marque SFA
Référence | SANIPUMPZFS711T |
---|---|
Marque | SFA |
Garantie | 2 ans |
Conditionnement | 1 |
Type de liquide | Eaux grises, Eaux usées, Eaux-vannes |
Hauteur de refoulement (m) | 22 |
DN de refoulement (mm) | 50 |
Nombre d'entrées | 1 |
Le saviez-vous ?
Optez pour la double livraison !
Certains produits de votre commande ne sont pas disponibles alors que d’autres peuvent vous être envoyés sous 48 h ?
Vous ne souhaitez pas attendre si longtemps pour avoir ces derniers en main ?
Anjou Connectique vous propose la double-livraison pour résoudre ce point !
Recevez dès maintenant les produits disponibles et ne prenez pas de retard sur votre chantier !
Toutes les informations disponibles sur cette page .
Valorisez votre fidélité !
Nous récompensons votre assiduité à commander vos produits sur " ANJOU CONNECTIQUE " grâce à notre programme de Fidélité.
Vos points de fidélité vous permettent d’économiser de l’argent, pour en savoir plus, rendez vous sur la page « Programme de fidélité »
Vous pouvez bénéficier !
Nous vous offrons la possibilité de régler votre commande en 3 fois sans aucun frais dès 400,00 euros d’achat !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page « Moyens de Paiement »